Just Added
2025 Ford Ranger Sport 4X4 2.0L
2025 Ford Ranger Sport 4X4 2.0L
2025 Ford Ranger Sport 4X4 2.0L
2025 Ford Ranger Sport 4X4 2.0L
2025 Ford Ranger Sport 4X4 2.0L
2025 Ford Ranger Sport 4X4 2.0L
2025 Ford Ranger Sport 4X4 2.0L
2025 Ford Ranger Sport 4X4 2.0L
2025 Ford Ranger Sport 4X4 2.0L
2025 Ford Ranger Sport 4X4 2.0L
2025 Ford Ranger Sport 4X4 2.0L
2025 Ford Ranger Sport 4X4 2.0L
2025 Ford Ranger Sport 4X4 2.0L
2025 Ford Ranger Sport 4X4 2.0L
2025 Ford Ranger Sport 4X4 2.0L
2025 Ford Ranger Sport 4X4 2.0L
2025 Ford Ranger Sport 4X4 2.0L
2025 Ford Ranger Sport 4X4 2.0L
2025 Ford Ranger Sport 4X4 2.0L
2025 Ford Ranger Sport 4X4 2.0L
2025 Ford Ranger Sport 4X4 2.0L
2025 Ford Ranger Sport 4X4 2.0L
2025 Ford Ranger Sport 4X4 2.0L
2025 Ford Ranger Sport 4X4 2.0L
2025 Ford Ranger Sport 4X4 2.0L

2025 Ford Ranger Sport Auto 4x4 MY25.25 Double Cab

$54,950

Drive Away
0 views
Loading...
4,769 km
Automatic
Ute
2025 Ford Ranger Sport 4X4 2.0L
2025 Ford Ranger Sport 4X4 2.0L
2025 Ford Ranger Sport 4X4 2.0L
2025 Ford Ranger Sport 4X4 2.0L
2025 Ford Ranger Sport 4X4 2.0L
2025 Ford Ranger Sport 4X4 2.0L
2025 Ford Ranger Sport 4X4 2.0L
2025 Ford Ranger Sport 4X4 2.0L
2025 Ford Ranger Sport 4X4 2.0L
2025 Ford Ranger Sport 4X4 2.0L
2025 Ford Ranger Sport 4X4 2.0L
2025 Ford Ranger Sport 4X4 2.0L
2025 Ford Ranger Sport 4X4 2.0L
2025 Ford Ranger Sport 4X4 2.0L
2025 Ford Ranger Sport 4X4 2.0L
2025 Ford Ranger Sport 4X4 2.0L
2025 Ford Ranger Sport 4X4 2.0L
2025 Ford Ranger Sport 4X4 2.0L
2025 Ford Ranger Sport 4X4 2.0L
2025 Ford Ranger Sport 4X4 2.0L
2025 Ford Ranger Sport 4X4 2.0L
2025 Ford Ranger Sport 4X4 2.0L
2025 Ford Ranger Sport 4X4 2.0L
2025 Ford Ranger Sport 4X4 2.0L
2025 Ford Ranger Sport 4X4 2.0L

Key information

2025 Ford Ranger Sport
Kilometres
4,769kms
Compliance year
2025
Build year
2025
Engine
2.0-litre
Fuel Type
Diesel
Transmission
Automatic
Induction
Turbo Diesel
Seats
5
Registration
2DD6GW
Rego Expiry
Expires on October 13, 2026
Stock no
705943
VIN
MPBCMFF60SX715811

Dealer Comments

Car Summary

Body typeUte
Drive type4X4 Dual Range
Exterior colorGrey
Torque500 Nm
Cylinders4
GearboxAutomatic
ANCAP safety rating5

Specifications

Engine size2.0-litre
Fuel consumption7 L/100km
Fuel tank capacity80 L
Weight3230 kg
Length5370 mm
Height1886 mm
Width1918 mm

All Specifications

12V Socket(s) - Auxiliary
18" Alloy Wheels
240V Socket(s)
4 Wheel Disc Brakes
6 Speaker Stereo
ABS (Antilock Brakes)
Adaptive Speed Limiter - Road Sign Recognition
Adjustable Steering Col. - Tilt & Reach
redbook logo
Disclaimer

Please confirm price, specifications and features with Chery Sunbury. The vehicles actual pricing may vary from the price published. We do not warrant the accuracy or completeness of this data. Use of this website indicates your acceptance of our Terms and Conditions. LMCT: 12955

Click to reveal phone number. Stock no: 705943
Share this car
Enquire Now
Disclaimer

Please confirm price, specifications and features with Chery Sunbury. The vehicles actual pricing may vary from the price published. We do not warrant the accuracy or completeness of this data. Use of this website indicates your acceptance of our Terms and Conditions.


Sunbury Ford map
Sunbury Ford
Chery SunburyChery Dealer in Sunbury VIC. Dealer License: 12955. Copyright © 2026. All Rights Reserved.
Powered By Dealer Studio