New
2022 Ford Ranger FX4 Max PX MkIII 4X4 2.0L
2022 Ford Ranger FX4 Max PX MkIII 4X4 2.0L
2022 Ford Ranger FX4 Max PX MkIII 4X4 2.0L
2022 Ford Ranger FX4 Max PX MkIII 4X4 2.0L
2022 Ford Ranger FX4 Max PX MkIII 4X4 2.0L
2022 Ford Ranger FX4 Max PX MkIII 4X4 2.0L
2022 Ford Ranger FX4 Max PX MkIII 4X4 2.0L
2022 Ford Ranger FX4 Max PX MkIII 4X4 2.0L
2022 Ford Ranger FX4 Max PX MkIII 4X4 2.0L
2022 Ford Ranger FX4 Max PX MkIII 4X4 2.0L
2022 Ford Ranger FX4 Max PX MkIII 4X4 2.0L
2022 Ford Ranger FX4 Max PX MkIII 4X4 2.0L
2022 Ford Ranger FX4 Max PX MkIII 4X4 2.0L
2022 Ford Ranger FX4 Max PX MkIII 4X4 2.0L
2022 Ford Ranger FX4 Max PX MkIII 4X4 2.0L
2022 Ford Ranger FX4 Max PX MkIII 4X4 2.0L
2022 Ford Ranger FX4 Max PX MkIII 4X4 2.0L
2022 Ford Ranger FX4 Max PX MkIII 4X4 2.0L
2022 Ford Ranger FX4 Max PX MkIII 4X4 2.0L
2022 Ford Ranger FX4 Max PX MkIII 4X4 2.0L
2022 Ford Ranger FX4 Max PX MkIII 4X4 2.0L
2022 Ford Ranger FX4 Max PX MkIII 4X4 2.0L
2022 Ford Ranger FX4 Max PX MkIII 4X4 2.0L
2022 Ford Ranger FX4 Max PX MkIII 4X4 2.0L

2022 Ford Ranger FX4 Max PX MkIII Auto 4x4 MY21.75 Double Cab

$54,950

Drive Away
0 views
57,249 km
Automatic
Ute
2022 Ford Ranger FX4 Max PX MkIII 4X4 2.0L
2022 Ford Ranger FX4 Max PX MkIII 4X4 2.0L
2022 Ford Ranger FX4 Max PX MkIII 4X4 2.0L
2022 Ford Ranger FX4 Max PX MkIII 4X4 2.0L
2022 Ford Ranger FX4 Max PX MkIII 4X4 2.0L
2022 Ford Ranger FX4 Max PX MkIII 4X4 2.0L
2022 Ford Ranger FX4 Max PX MkIII 4X4 2.0L
2022 Ford Ranger FX4 Max PX MkIII 4X4 2.0L
2022 Ford Ranger FX4 Max PX MkIII 4X4 2.0L
2022 Ford Ranger FX4 Max PX MkIII 4X4 2.0L
2022 Ford Ranger FX4 Max PX MkIII 4X4 2.0L
2022 Ford Ranger FX4 Max PX MkIII 4X4 2.0L
2022 Ford Ranger FX4 Max PX MkIII 4X4 2.0L
2022 Ford Ranger FX4 Max PX MkIII 4X4 2.0L
2022 Ford Ranger FX4 Max PX MkIII 4X4 2.0L
2022 Ford Ranger FX4 Max PX MkIII 4X4 2.0L
2022 Ford Ranger FX4 Max PX MkIII 4X4 2.0L
2022 Ford Ranger FX4 Max PX MkIII 4X4 2.0L
2022 Ford Ranger FX4 Max PX MkIII 4X4 2.0L
2022 Ford Ranger FX4 Max PX MkIII 4X4 2.0L
2022 Ford Ranger FX4 Max PX MkIII 4X4 2.0L
2022 Ford Ranger FX4 Max PX MkIII 4X4 2.0L
2022 Ford Ranger FX4 Max PX MkIII 4X4 2.0L
2022 Ford Ranger FX4 Max PX MkIII 4X4 2.0L

Key information

2022 Ford Ranger FX4 Max PX MkIII
Kilometres
57,249kms
Compliance year
2022
Build year
2022
Engine
1996 cc
Fuel Type
Diesel
Transmission
Automatic
Induction
Turbo Diesel
Seats
5
Registration
BVO450
Rego Expiry
Expires on January 27, 2026
Stock no
704722
VIN
MPBUMFF60MX380400

Dealer Comments

Car Summary

Body typeUte
Drive type4X4 Dual Range
Exterior colorGrey
Torque500 Nm
Cylinders4
GearboxAutomatic
ANCAP safety rating5

Specifications

Engine power1996 cc
Fuel consumption8 L/100km
Fuel tank capacity80 L
Weight3200 kg
Length5446 mm
Height1852 mm
Width1977 mm

All Specifications

12V Socket(s) - Auxiliary
17" Alloy Wheels
240V Socket(s)
6 Speaker Stereo
ABS (Antilock Brakes)
Airbag - Driver
Airbag - Passenger
Airbags - Head for 1st Row Seats (Front)
redbook logo
Disclaimer

Please confirm price, specifications and features with Chery Sunbury. The vehicles actual pricing may vary from the price published. We do not warrant the accuracy or completeness of this data. Use of this website indicates your acceptance of our Terms and Conditions. LMCT: 12955

Click to reveal phone number. Stock no: 704722
Share this car
Enquire Now
Disclaimer

Please confirm price, specifications and features with Chery Sunbury. The vehicles actual pricing may vary from the price published. We do not warrant the accuracy or completeness of this data. Use of this website indicates your acceptance of our Terms and Conditions.


Sunbury Ford map
  • Mon-Fri: 8:30am-5:30pm
  • Sat: 8:30am-5:00pm
  • Sun: Closed
Chery SunburyChery Dealer in Sunbury VIC. Dealer License: 12955. Copyright © 2025. All Rights Reserved.
Powered By Dealer Studio